1,3,6,8-Pyrene Tetrasulfonic Acid Tetrasodium Salt (PTSA)
1. Product Name: 1,3,6,8-Pyrene Tetrasulfonic Acid Tetrasodium Salt
2. CAS: 59572-10-0
3. Molecular Formula / Structure: C16H6Na4O12S4 M 610.43
4. Specifications:
A. 1,3,6,8-Pyrene Tetrasulfonic Acid Sodium Salt Powder, Content 98%
B. 1,3,6,8-Pyrene Tetrasulfonic Acid Sodium Salt Solution: Content 10%
5. Quality Indicators:
1. Powder
| No. | Name | Standard |
|-----|------|---------|
| 1 | Appearance | Yellow-green powder |
| 2 | Content | ≥98% |
| 3 | Insoluble Matter | ≤0.1% |
| 4 | pH | 6.5-8.5 |
| 5 | Moisture | ≤1% |
2. 10% Solution
| No. | Name | Standard |
|-----|------|---------|
| 1 | Appearance | Light yellow liquid |
| 2 | Content | 9.50-10.50% |
| 3 | Insoluble Matter | ≤0.05% |
| 4 | pH | 6.0-8.0 |
| 5 | 0.01‰ PTSA 375nm UV Absorbance | 0.75-0.85 au |
| 6 | Yeast/Mold | None |
| 7 | Filamentous Fungi | None |
| 8 | Unusual Bacteria | None |
6. Uses: Used as a fluorescent tracer, widely applied in various industrial circulating water systems.
7. Packaging: Powder—25kg cardboard drum with double PE bag liner; Liquid—25kg or 200kg closed plastic drum.